| 筆數 | 類型 | 案名 | 強力述求 | 地址 | 總價 | 格局 | 坪數 | 朝向 | 樓別/樓高 | 竣工日期(屋齡) | 圖片 |
| 1 | 電梯大樓 | 昌益睿海高樓雙車位 | 清大商圈優質地段 | 新竹市公道五二段 | 1238萬 | 3房2廳2衛 | 60.75 | 西 | 共13樓 | 預售屋 | 有 |
| 2 | 電梯大樓 | 昌益睿海景觀屋 | 清大商圈優質地段 | 新竹市公道五路二段 | 1480萬 | 4房2廳2衛 | 71.31 | 西北 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 3 | 電梯大樓 | 昌益睿海建美路景觀屋 | 清大商圈優質地段 | 新竹市公道五二段 | 1130萬 | 自由隔間 | 61.25 | 東南 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 4 | 電梯大樓 | 睿海高樓層 | 四房雙車位 | 新竹市公道五二段 | 1238萬 | 4房2廳2衛 | 60.75 | 西 | 共13樓 | 99年2月 | 有 |
| 5 | 電梯大樓 | 睿海朝東景觀屋 | 四房雙車位 | 新竹市公道五路 | 1180萬 | 4房2廳2衛 | 60.81 | 東南 | 共14樓 | 99年2月 | 有 |
| 6 | 電梯大樓 | 睿海高樓層 | 四房雙車位 | 新竹市公道五路 | 1390萬 | 4房2廳2衛 | 72.06 | 西 | 共14樓 | 99年3月 | 有 |
| 7 | 電梯大樓 | 昌益睿海大四房高樓層 | 雙車位 | 新竹市公道五路 | 1498萬 | 4房2廳2衛 | 77.37 | 東南 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 8 | 店面 | 昌益睿海增值店面 | 透天金店面 | 新竹市建美路 | 1850萬 | 4房3廳3衛 | 89.64 | 東 | 共4樓 | 預售屋 | 有 |
| 9 | 電梯大樓 | 昌益睿海 樓中樓 | 稀有12戶 雙車位 | 新竹市公道五路 | 1770萬 | 自由隔間 | 73.84 | 西北 | 1樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 10 | 電梯大樓 | 昌益睿海 | 雙車位 | 新竹市公道五路 | 1180萬 | 4房2廳2衛 | 60.31 | 東 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 11 | 電梯大樓 | 昌益睿海高樓四房 | 雙平面車位 | 新竹市公道五路 | 1150萬 | 4房2廳2衛 | 58.34 | 西北 | 共14樓 | 98年8月 | 有 |
| 12 | 電梯大樓 | 昌益睿海 | 雙車位 | 新竹市公道五路 | 1080萬 | 4房2廳2衛 | 60.01 | 東 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 13 | 電梯大樓 | 昌益睿海高樓版 | 雙平面車位 | 新竹市公道五路 | 1160萬 | 4房2廳2衛 | 60.82 | 西 | 共13樓 | 預售屋 | 有 |
| 14 | 電梯大樓 | 昌益睿海四房 | 四房雙車位 | 新竹市公道五路 | 1098萬 | 4房2廳2衛 | 58.40 | 東南 | 共14樓 | 99年3月 | 有 |
| 15 | 電梯大樓 | 睿海高樓景觀戶 | 兩房單車位 | 新竹市公道五路 | 968萬 | 2房2廳2衛 | 46.44 | 西北 | 共14樓 | 99年3月 | 有 |
| 16 | 電梯大樓 | 昌益睿海3房低樓 | 單車位 | 新竹市公道五路2段 | 920萬 | 3房2廳2衛 | 45.94 | 西北 | 共13樓 | 預售屋 | 有 |
| 17 | 電梯大樓 | 昌益睿海邊間3房 | 出價談 | 新竹市公道五路2段 | 880萬 | 3房2廳2衛 | 45.94 | 東南 | 共13樓 | 預售屋 | 有 |
| 18 | 電梯大樓 | 睿海面建美路高樓層 | 單平面車位 | 新竹市 | 958萬 | 3房2廳2衛 | 46.44 | 東南 | 共13樓 | 預售屋 | 有 |
| 19 | 電梯大樓 | 昌益睿海N棟樓層 | 雙車位 | 新竹市公道五路 | 1130萬 | 4房2廳2衛 | 58.40 | 東南 | 14樓 | 預售屋 | 有 |
| 20 | 店面 | 昌益睿海清大商圈全新透天店面 | 超值出售 雙店面 | 新竹市建美路 | 2080萬 | 4房2廳3衛 | 89.74 | 東南 | 共4.5樓 | 預售屋 | 有 |
| 21 | 電梯大樓 | 昌益睿海中庭景觀戶 | 雙車位 | 新竹市公道五路二段 | 1530萬 | 4房2廳2衛 | 72.06 | 西北 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 22 | 電梯大樓 | 昌益睿海N棟樓層 | 面建美路 | 新竹市公道五路二段 | 1180萬 | 4房2廳2衛 | 58.40 | 東南 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 23 | 電梯大樓 | 昌益睿海景觀戶B棟 | 一流景觀戶 | 新竹市公道五路二段 | 1330萬 | 4房2廳2衛 | 71.31 | 東南 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 24 | 電梯大樓 | 昌益睿海M棟 | 雙車位低樓格局 | 新竹市公道五路二段 | 1780萬 | 自由隔間 | 87.35 | 西 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 25 | 電梯大樓 | 昌益睿海P棟低樓版 | 面中庭平面車位 | 新竹市公道五路 | 1420萬 | 4房2廳2衛 | 77.37 | 東南 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 26 | 電梯大樓 | 昌益睿海E棟低樓版 | 最超值睿海屋 | 新竹市公道五路二段 | 880萬 | 3房2廳2衛 | 46.44 | 西 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 27 | 電梯大樓 | 昌益睿海P棟低樓層 | 平面車位 | 新竹市公道五路二段 | 1498萬 | 4房2廳2衛 | 77.37 | 東 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 28 | 店面 | 昌益睿海金透店 | 清大商圈 | 新竹市建功一路 | 2680萬 | 4房3廳4衛 | 101.14 | 西南 | 共4樓 | 預售屋 | 有 |
| 29 | 電梯大樓 | 昌益睿海中高樓層 | 單平面車位 | 新竹市關新路 | 948萬 | 3房2廳2衛 | 45.94 | 待查 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 30 | 電梯大樓 | 睿海Q棟高樓版 | 雙車位出價談 | 新竹市公道五路 | 1490萬 | 4房2廳2衛 | 78.13 | 東 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 31 | 電梯大樓 | 睿海Ω棟高樓層 | 超值出售雙車位 | 新竹市公道五路 | 1120萬 | 4房2廳2衛 | 60.31 | 東 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 32 | 電梯大樓 | 睿海Ω棟中高樓 | 雙車位 | 新竹市公道五路 | 1180萬 | 4房2廳2衛 | 60.81 | 西 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 33 | 電梯大樓 | 昌益睿海最便宜低樓版 | 單車位 | 新竹市公道五路 | 850萬 | 3房2廳2衛 | 46.44 | 東 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 34 | 電梯大樓 | 昌益睿海最便宜E棟中高樓 | 單車位 | 新竹市公道五路 | 860萬 | 3房2廳2衛 | 46.44 | 西 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 35 | 電梯大樓 | 昌益睿海S棟漂亮版 | 雙車位 | 新竹市公道五路 | 1238萬 | 4房2廳2衛 | 60.45 | 西 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 36 | 電梯大樓 | 昌益睿海F棟超值版 | 雙車位 | 新竹市公道五路 | 1298萬 | 4房2廳2衛 | 70.31 | 西 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 37 | 電梯大樓 | 昌益睿海T棟便宜景觀屋 | 雙車位 | 新竹市公道五路 | 1366萬 | 4房2廳2衛 | 77.37 | 西 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 38 | 電梯大樓 | 昌益睿海中庭高樓版 | 雙車位 | 新竹市公道五路 | 1360萬 | 4房2廳2衛 | 71.31 | 東 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 39 | 電梯大樓 | 昌益睿海O棟景觀戶 | 雙車位 | 新竹市公道五路 | 1060萬 | 4房2廳2衛 | 58.84 | 東 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 40 | 店面 | 昌益睿海便宜透天店面 | 新竹市公道五路 | 2100萬 | 自由隔間 | 88.53 | 待查 | 共3樓 | 預售屋 | 有 | |
| 41 | 電梯大樓 | 昌益睿海Z棟美四房 | 雙車位~995 | 新竹市公道五路 | 1080萬 | 4房2廳2衛 | 61.25 | 西 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 42 | 電梯大樓 | 昌益睿海K棟低樓層 | 雙車位 | 新竹市公道五路 | 998萬 | 4房2廳2衛 | 58.40 | 西 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 43 | 電梯大樓 | 昌益睿海Ω棟雙車位 | 大戶格局 | 新竹市公道五路 | 1980萬 | 5房2廳3衛 | 100.04 | 西 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 44 | 電梯大樓 | 昌益睿海π棟高樓層 | 超值版 | 新竹市公道五路 | 1280萬 | 4房2廳2衛 | 60.81 | 東 | 共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 45 | 電梯大樓 | 昌益睿海四房超值屋 | 四房雙車位 | 新竹市公道五路 | 976萬 | 4房2廳2衛 | 58.40 | 東 | 7樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 46 | 電梯大樓 | 昌益睿海低樓版~四房雙車位 | 面中庭 | 新竹市公道五路 | 1390萬 | 4房2廳2衛 | 72.06 | 東 | 3樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 47 | 電梯大樓 | 昌益睿海便宜三房景觀屋 | 單車位 | 新竹市公道五路 | 898萬 | 3房2廳2衛 | 45.94 | 西 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 48 | 電梯大樓 | 昌益睿海四房版 | 雙車位 | 新竹市公道五路 | 1198萬 | 4房2廳2衛 | 60.81 | 東 | 5樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 49 | 電梯大樓 | 昌益睿海高樓版 | 四房雙車位 | 新竹市公道五路 | 1060萬 | 4房2廳2衛 | 60.31 | 東 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 50 | 電梯大樓 | 昌益睿海景觀屋 | 四房單車位 | 新竹市公道五路 | 960萬 | 4房2廳2衛 | 51.34 | 東 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 51 | 電梯大樓 | 昌益睿海高樓三房 | 單車位 | 新竹市公道五路 | 960萬 | 3房2廳2衛 | 46.44 | 西 | 13樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 52 | 電梯大樓 | 昌益睿海大車位 | 四房雙車位 | 新竹市公道五路 | 1188萬 | 4房2廳2衛 | 58.40 | 東 | 9樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 53 | 電梯大樓 | 昌益睿海精美版 | 四房雙車位 | 新竹市公道五路 | 1393萬 | 4房2廳2衛 | 77.87 | 東 | 6樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 54 | 電梯大樓 | 昌益睿海建美景觀屋 | 四房雙車位 | 新竹市公道五路 | 1050萬 | 4房2廳2衛 | 60.81 | 東 | 8樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 55 | 電梯大樓 | 昌益睿海三房稀有戶 | 三房單車位 | 新竹市公道五路 | 950萬 | 3房2廳2衛 | 46.44 | 西 | 9樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 56 | 電梯大樓 | 昌益睿海四房便宜大器版 | 雙車位 | 新竹市公道五路 | 1880萬 | 4房2廳3衛 | 87.65 | 東 | 9樓/共13樓 | 預售屋 | 有 |
| 57 | 電梯大樓 | 昌益睿海三房優質版 | 單車位 | 新竹市公道五路 | 898萬 | 3房2廳2衛 | 45.94 | 東 | 3樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 58 | 電梯大樓 | 昌益睿海高樓版 | 三房格局單車位 | 新竹市公道五路 | 950萬 | 3房2廳2衛 | 45.94 | 西 | 9樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 59 | 電梯大樓 | 昌益睿海高樓版 | 三房格局單車位 | 新竹市公道五路 | 898萬 | 3房2廳2衛 | 46.44 | 東 | 11樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 60 | 電梯大樓 | 昌益睿海面中庭四房 | 雙車位 | 新竹市公道五路 | 1390萬 | 4房2廳2衛 | 72.06 | 西 | 7樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 61 | 電梯大樓 | 昌益睿海三房 | 單車位 | 新竹市公道五路 | 1020萬 | 3房2廳2衛 | 46.44 | 西 | 2樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 62 | 電梯大樓 | 昌益睿海O棟中樓層 | 四房雙車位 | 新竹市公道五路二段 | 1050萬 | 4房2廳2衛 | 58.84 | 東南 | 8樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 63 | 電梯大樓 | 昌益睿海N四房經典價 | 超值~ | 新竹市 | 1188萬 | 4房2廳2衛 | 58.40 | 東 | 6樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 64 | 電梯大樓 | 昌益睿海高樓雙車位 | 高級社區歡迎鑑賞 | 新竹市公道五二段 | 1588萬 | 4房2廳2衛 | 77.87 | 東 | 11樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 65 | 電梯大樓 | 昌益睿海四房美格局雙車位 | 格局方正物超所值 | 新竹市公道五二段 | 1600萬 | 4房2廳2衛 | 78.63 | 西 | 5樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 66 | 電梯大樓 | 昌益睿海T版中樓層~超值 | 絕對值得購買 | 新竹市公道五二段 | 1580萬 | 4房2廳2衛 | 77.37 | 西 | 6樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 67 | 店面 | 昌益睿海金店面 | 賺錢店面歡迎進駐 | 新竹市公道五二段 | 2390萬 | 自由隔間 | 101.03 | 東北 | 共4.5樓 | 預售屋 | 有 |
| 68 | 電梯大樓 | 昌益睿海高樓N棟屋 | 雙車位 | 新竹市公道五二段 | 1188萬 | 4房2廳2衛 | 57.60 | 東南 | 11樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 69 | 電梯大樓 | 昌益睿海Ω棟12樓~ | 急售出價談 | 新竹市公道五二段 | 1200萬 | 4房2廳2衛 | 60.01 | 東 | 12樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 70 | 電梯大樓 | 昌益睿海建美路景觀屋 | 出價談 | 新竹市公道五二段 | 1120萬 | 4房2廳2衛 | 58.84 | 西 | 12樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 71 | 電梯大樓 | 昌益睿海Y棟高樓層雙車位 | 高樓層採光好 | 新竹市公道五二段 | 1250萬 | 4房2廳2衛 | 60.31 | 西 | 共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 72 | 電梯大樓 | 昌益睿海K棟雙車位 | 優選低樓層 | 新竹市公道五二段 | 998萬 | 4房2廳2衛 | 58.40 | 西 | 2樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 73 | 電梯大樓 | 昌益睿海L棟四房雙車位~急售 | 中間樓層稀有出售 | 新竹市公道五二段 | 958萬 | 自由隔間 | 58.84 | 西 | 6樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
| 74 | 電梯大樓 | 昌益睿海F5~ | 賠售出價談 | 新竹市公道五路二段 | 1222萬 | 4房2廳2衛 | 71.31 | 西北 | 5樓/共14樓 | 預售屋 | 有 |
2009年12月13日星期日
新竹 昌益睿海 最多戶可選 即將交屋 歡迎來電看屋 0958795661 戴小斌
新竹昌益丹麥綠園道 多戶可選 歡迎來電看屋 0958795661 戴小斌
| 筆數 | 類型 | 案名 | 強力述求 | 地址 | 總價 | 格局 | 坪數 | 朝向 | 樓別/樓高 | 竣工日期(屋齡) | 圖片 |
| 1 | 電梯大樓 | 丹麥朝南3房 | 單車位 | 新竹市關新路19巷 | 798萬 | 3房2廳2衛 | 43.37 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 2 | 電梯大樓 | 丹麥高樓版 | 四房平面車位 | 新竹市關新路19巷 | 898萬 | 4房2廳2衛 | 55.24 | 北 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 3 | 電梯大樓 | 丹麥面中庭四房 | 四房雙車位 | 新竹市關新路19巷 | 938萬 | 4房2廳2衛 | 63.20 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 4 | 電梯大樓 | 丹麥綠園道 | 四房雙車位 | 新竹市關新路19巷 | 1080萬 | 4房2廳2衛 | 68.40 | 北 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 5 | 電梯大樓 | 丹麥景觀屋 | 三房平面車位 | 新竹市關新路19巷 | 850萬 | 3房2廳2衛 | 46.63 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 6 | 電梯大樓 | 丹麥朝南四房 | 四房平面車位 | 新竹市關新路19巷 | 833萬 | 4房2廳2衛 | 52.33 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 7 | 電梯大樓 | 丹麥綠園道 | 四房雙車位 | 新竹市關新路19巷 | 1120萬 | 4房2廳2衛 | 64.52 | 北 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 8 | 電梯大樓 | 昌益丹麥綠園道 | 四房雙車位 | 新竹市關新路19巷 | 1080萬 | 4房2廳2衛 | 65.45 | 北 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 9 | 電梯大樓 | 丹麥綠園道 | 四房平面車位 | 新竹市關新路 | 1090萬 | 4房2廳2衛 | 66.02 | 北 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 10 | 電梯大樓 | 丹麥綠園道四改三房 | 中高樓 雙車位 | 新竹市關新路 | 1060萬 | 3房2廳2衛 | 64.90 | 北 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 11 | 電梯大樓 | 丹麥面中庭四房 | 單平面車位 | 新竹市關新路 | 918萬 | 4房2廳2衛 | 45.85 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 12 | 電梯大樓 | 丹麥綠園道 | 四房平面車位 | 新竹市關新路 | 1098萬 | 4房2廳2衛 | 65.50 | 北 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 13 | 電梯大樓 | 丹麥面中庭四房 | 四房平面車位 | 新竹市關新路 | 1050萬 | 4房2廳2衛 | 63.16 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 14 | 電梯大樓 | 昌益丹麥朝南四房 | 單平面車位 | 新竹市關新路 | 828萬 | 4房2廳2衛 | 49.48 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 15 | 電梯大樓 | 昌益丹麥高樓層 | 單平面車位 | 新竹市關新路19巷 | 830萬 | 3房2廳2衛 | 46.80 | 南 | 15樓 | 98年6月 | 有 |
| 16 | 電梯大樓 | 昌益丹麥美四房 | 大平面車位 | 新竹市關新路19巷 | 838萬 | 4房2廳2衛 | 53.33 | 北 | 15樓 | 98年6月 | 有 |
| 17 | 電梯大樓 | 昌益丹麥景觀版 | 單平面車位 | 新竹市關新路19巷 | 950萬 | 3房2廳2衛 | 50.44 | 南 | 15樓 | 98年6月 | 有 |
| 18 | 電梯大樓 | 昌益丹麥高樓三房 | 單平面車位 | 新竹市關新路19巷 | 750萬 | 3房2廳2衛 | 46.92 | 南 | 15樓 | 98年6月 | 有 |
| 19 | 電梯大樓 | 昌益丹麥朝南三房版 | 單平面車位低樓版 | 新竹市關新路19巷 | 688萬 | 3房2廳2衛 | 46.67 | 南 | 15樓 | 98年6月 | 有 |
| 20 | 無電梯公寓 | 昌益丹麥 | 單平面車位 | 新竹市關新路19巷 | 998萬 | 4房2廳2衛 | 62.64 | 南 | 15樓 | 96年6月 | 有 |
| 21 | 電梯大樓 | 昌益丹麥面南四房 | 單平面車位 | 新竹市關新路19巷 | 950萬 | 4房2廳2衛 | 57.58 | 南 | 15樓 | 98年6月 | 有 |
| 22 | 電梯大樓 | 昌益丹麥綠園道 | 雙車位 | 新竹市關新路19巷 | 990萬 | 4房2廳2衛 | 66.70 | 北 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 23 | 電梯大樓 | 昌益丹麥朝南三房 | 單平面車位 | 新竹市關新路19巷 | 698萬 | 3房2廳2衛 | 40.58 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 24 | 電梯大樓 | 昌益丹麥景觀屋 | 四改三房單車位 | 新竹市關新路 | 950萬 | 3房2廳2衛 | 50.44 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 25 | 電梯大樓 | 昌益丹麥四房大車位 | 四房單車位 | 新竹市關新路19巷 | 838萬 | 4房2廳2衛 | 45.97 | 北 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 26 | 電梯大樓 | 昌益丹麥中庭高樓 | 三房單車位 | 新竹市關新路 | 750萬 | 3房2廳2衛 | 46.93 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 27 | 電梯大樓 | 昌益丹麥便宜三房 | 三房單車位 | 新竹市關新路19巷 | 688萬 | 3房2廳2衛 | 46.67 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 28 | 電梯大樓 | 昌益丹麥四房中庭景觀戶 | 雙車位 | 新竹市關新路 | 998萬 | 4房2廳2衛 | 62.66 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 29 | 電梯大樓 | 昌益丹麥中庭高樓層 | 三房單車位 | 新竹市關新路19巷 | 830萬 | 3房2廳2衛 | 46.80 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 30 | 電梯大樓 | 昌益丹麥中庭優質版777 | 單平面車位 | 新竹市關新路 | 950萬 | 4房2廳2衛 | 57.58 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 31 | 電梯大樓 | 昌益丹麥朝南景觀戶 | 平面車位 | 新竹市關新路19巷 | 718萬 | 3房2廳2衛 | 40.86 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 32 | 店面 | 昌益丹麥光復路金店面 | 全新店面 | 新竹市光復路一段 | 3680萬 | 5房2廳4衛 | 88.89 | 南 | 共4樓 | 98年6月 | 有 |
| 33 | 電梯大樓 | 昌益丹麥四房雙車位 | 中庭低樓版 | 新竹市關新路 | 968萬 | 4房2廳2衛 | 63.64 | 北 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 34 | 電梯大樓 | 丹麥綠園道超值版 | 四房雙車位 | 新竹市關新路 | 980萬 | 4房2廳2衛 | 62.53 | 北 | 共15樓 | 98年10月 | 有 |
| 35 | 電梯大樓 | 昌益丹麥朝南景觀美屋 | 三房平面車位 | 新竹市關新路19巷 | 820萬 | 3房2廳2衛 | 43.48 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 |
| 36 | 電梯大樓 | 昌益丹麥面南三房 | 新竹市關新路19巷 | 718萬 | 3房2廳2衛 | 40.86 | 南 | 共15樓 | 98年6月 | 有 | |
| 37 | 電梯大樓 | 昌益丹麥朝南中高樓 | 面光復路 | 新竹市關新路19巷 | 698萬 | 3房2廳2衛 | 40.86 | 南 | 共14樓 | 預售屋 | |
| 38 | 電梯大樓 | 昌益丹麥綠園道便宜版 | 雙車位 | 新竹市關新路19巷 | 980萬 | 4房2廳2衛 | 62.11 | 北 | 共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 39 | 電梯大樓 | 昌益丹麥景觀三房 | 格局方正採光好 | 新竹市關新路 | 798萬 | 3房2廳2衛 | 43.44 | 南 | 共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 40 | 電梯大樓 | 昌益丹麥邊間採光戶 | 平面車位 | 新竹市關新路 | 758萬 | 3房2廳2衛 | 43.76 | 南 | 共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 41 | 電梯大樓 | 昌益丹麥綠園道 | 雙平面車位 | 新竹市關新路 | 1028萬 | 4房2廳2衛 | 62.21 | 北 | 共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 42 | 電梯大樓 | 昌益丹麥綠園道漂亮四房 | 雙車位 | 新竹市關新路 | 1090萬 | 4房2廳2衛 | 65.43 | 北 | 共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 43 | 電梯大樓 | 昌益丹麥便宜中樓層 | 雙車位四房格局 | 新竹市關新路 | 998萬 | 4房2廳2衛 | 59.20 | 南 | 共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 44 | 電梯大樓 | 昌益丹麥中庭便宜版 | 單車位 | 新竹市關新路 | 918萬 | 4房2廳2衛 | 52.70 | 南 | 共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 45 | 電梯大樓 | 昌益丹麥四房版 | 低樓層單車位 | 新竹市關心路 | 728萬 | 4房2廳2衛 | 42.81 | 南 | 共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 46 | 電梯大樓 | 昌益丹麥優質中庭 | 平面車位 | 新竹市關新路 | 840萬 | 3房2廳2衛 | 48.95 | 北 | 2樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 47 | 電梯大樓 | 昌益丹麥朝南高樓版~搶手 | 單車位 | 新竹市關新路 | 698萬 | 3房2廳2衛 | 40.58 | 南 | 共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 48 | 電梯大樓 | 昌益丹麥中庭高樓版 | 單車位 | 新竹市關新路 | 830萬 | 4房2廳2衛 | 49.02 | 北 | 共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 49 | 電梯大樓 | 昌益丹麥面南版 | 單車位 | 新竹市關新路 | 698萬 | 3房2廳2衛 | 40.86 | 南 | 共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 50 | 電梯大樓 | 昌益丹麥綠園道1B棟 | 雙車位 | 新竹市關新路 | 1150萬 | 4房2廳2衛 | 68.40 | 北 | 共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 51 | 電梯大樓 | 昌益丹麥2E棟單車位 | 超值版 | 新竹市關新路 | 750萬 | 3房2廳2衛 | 40.58 | 南 | 共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 52 | 電梯大樓 | 昌益丹麥中庭高樓層 | 四房單車位 | 新竹市關新路 | 880萬 | 4房2廳2衛 | 49.02 | 北 | 14樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 53 | 電梯大樓 | 昌益丹麥綠園道大戶 | 四房雙車位 | 新竹市關新路 | 1080萬 | 4房2廳2衛 | 64.11 | 北 | 14樓/共?樓 | 預售屋 | 有 |
| 54 | 電梯大樓 | 昌益丹麥綠園道低樓版 | 四房雙車位 | 新竹市關新路 | 980萬 | 4房2廳2衛 | 62.53 | 北 | 2樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 55 | 電梯大樓 | 昌益丹麥中庭大戶 | 四房單車位 | 新竹市關新路 | 960萬 | 4房2廳2衛 | 47.83 | 南 | 2樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 56 | 電梯大樓 | 昌益丹麥低樓層四房單車位 | 面中庭安靜超值 | 新竹市關新路 | 788萬 | 4房2廳2衛 | 49.20 | 北 | 2樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 57 | 電梯大樓 | 昌益丹麥面南四房單車位 | 超划算 | 新竹市關新路 | 799萬 | 4房2廳2衛 | 46.12 | 南 | 12樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 58 | 電梯大樓 | 昌益丹麥邊間中庭高樓層 | 四房單車位 | 新竹市關新路 | 828萬 | 4房2廳2衛 | 49.04 | 北 | 10樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 59 | 電梯大樓 | 昌益丹麥面南高樓四房雙車位 | 出價談 | 新竹市關新路 | 938萬 | 4房2廳2衛 | 52.62 | 南 | 10樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 60 | 電梯大樓 | 昌益丹麥綠園道高樓四房雙車位 | 採光超優 | 新竹市關新路 | 1090萬 | 4房2廳2衛 | 62.21 | 北 | 9樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 61 | 電梯大樓 | 昌益丹麥朝南最超值三房 | 單車位 | 新竹市關新路 | 688萬 | 3房2廳2衛 | 40.58 | 南 | 6樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 62 | 店面 | 昌益丹麥電梯透天店面 | 正光復路 | 新竹市光復路一段 | 3980萬 | 5房2廳4衛 | 90.35 | 南 | 共4樓 | 預售屋 | 有 |
| 63 | 電梯大樓 | 昌益丹麥綠園道高樓版 | 四房雙車位 | 新竹市關新路 | 1030萬 | 4房2廳2衛 | 62.61 | 北 | 13樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 64 | 電梯大樓 | 昌益丹麥邊間便宜中庭四房 | 單車位 | 新竹市關新路 | 950萬 | 4房2廳2衛 | 54.83 | 南 | 8樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 65 | 電梯大樓 | 昌益丹麥超值版 | 四房單車位 | 新竹市關新路 | 830萬 | 4房2廳2衛 | 46.08 | 南 | 6樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 66 | 電梯大樓 | 昌益丹麥邊間綠園道 | 四房雙車位 | 新竹市關新路 | 968萬 | 4房2廳2衛 | 64.65 | 北 | 3樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 67 | 電梯大樓 | 昌益丹麥綠園道低樓版 | 四房雙車位 | 新竹市關新路 | 998萬 | 4房2廳2衛 | 62.11 | 北 | 2樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
| 68 | 電梯大樓 | 昌益丹麥中庭高樓板 | 三房單車位 | 新竹市關新路 | 758萬 | 3房2廳2衛 | 43.75 | 南 | 13樓/共15樓 | 預售屋 | 有 |
